С 2025 года вступают в силу значительные изменения в налоговом законодательстве для организаций и предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). Основные нововведения затронут налогообложение НДС и ставки НДФЛ, что потребует от компаний и ИП тщательной подготовки к новым требованиям.
Фирма «1С» опубликовала рекомендации по применению изменений, предложив удобные карточки с пошаговыми инструкциями для более легкого восприятия новой информации.
Особенности НДС для УСН в 2025 году
Федеральный закон № 176-ФЗ ввел новые правила по НДС для организаций и ИП на УСН. Эксперты фирмы «1С» подготовили ответы на часто задаваемые вопросы по теме.
Вопрос | Ответ |
---|---|
Когда нужно начать платить НДС? | При доходе за 2024 год более 60 млн руб., с 1 января 2025 года потребуется платить НДС. |
Как рассчитываются доходы для НДС? | Доходы рассчитываются кассовым методом по правилам главы 26.2 НК РФ. |
Включать ли НДС в доход? | Доходы не включают суммы НДС, предъявленные покупателю. |
По каким ставкам платить НДС? | Выбор между общей ставкой 20% или 10% и льготными ставками 5% или 7%, которые нельзя совмещать. На экспорт ставка составляет 0%. |
Как определяется ставка НДС? | Ставка 5% при доходе до 250 млн руб., ставка 7% при доходе от 250 до 450 млн руб. При превышении этих значений ставка увеличивается. |
Можно ли применять налоговые вычеты? | Вычеты доступны при ставках 20% или 10%, но не при льготных ставках. |
Когда льготные ставки неприменимы? | При ввозе товаров в Россию и при межценовых операциях для определенных товаров. |
Новые обязанности по учету | Счета-фактуры, книги покупок и продаж, декларации по НДС обязательны для «упрощенцев» с 2025 года. |
Обновления НДФЛ: прогрессивная шкала и новые вычеты
Новые правила по НДФЛ введут прогрессивную шкалу налогообложения с дополнительными вычетами. Специалисты фирмы «1С» предоставили пояснения по основным вопросам.
Вопрос | Ответ |
---|---|
Как изменилась шкала НДФЛ? | Введена пятиступенчатая шкала: 13% для доходов до 2,4 млн руб., 15% от 2,4 млн до 5 млн руб., 18% от 5 млн до 20 млн руб., 20% от 20 млн до 50 млн руб., 22% от 50 млн руб. |
Как будет исчисляться налог? | НДФЛ применяется только к сумме превышения порогов, а не ко всему доходу. |
НДФЛ с продажи имущества | Вычеты уточнены для жилой недвижимости, приобретенной с помощью государственных средств. |
Освобождение дистанционных расходов от НДФЛ | Возмещения дистанционным работникам не облагаются НДФЛ, если документально подтверждены. |
Новый вычет на ГТО | Предусмотрен вычет 18 тыс. руб. для работников, прошедших ГТО и диспансеризацию в одном году. |
Ставки для пассивных доходов | Налог на дивиденды и доходы от недвижимости составит 13% для доходов до 2,4 млн руб., 15% – выше этой суммы. |
Рекомендации фирмы «1С» помогут лучше подготовиться к налоговым изменениям 2025 года, минимизируя риски и обеспечивая соответствие новым нормам.